L4-4KM-3CX-GBM线阵相机分体式模组
L4系列 (黑白/彩色)相机,是一款混合多分辨率高速低噪声工业线阵分体式相机。可广泛应用于生产制造检测任务。黑白4096分辨率下最高行频200Khz。彩色4096分辨率下最高行频100Khz。为了能够适应机器人应用的前端较小化、轻量化,相机采用分体式结构设计,前端相机尺寸做到62mm×62mm×45mm,后端处理平台能够实现图像的千兆以太网传输。
产品特色
- 图像采集和处理分离,前端模块小体积和重量
- 高动态,低噪声,优秀的ISP处理
- 同轴线缆传输,便于灵活布线
- 工业级或军工级环境适应能力
应用领域
- 物流,材料分拣,机器人自动化
- 交通运输,车辆扫描
-
元件测量,缺陷检测
分辨率类别 | 4096黑白/彩色 |
---|---|
CMOS象元尺寸 | 7um X7um |
光学尺寸 | 28.672mm |
最大行频 | 200,000@mono/100,000@color |
动态范围 | 65.6dB |
信噪比 | 43.8 dB |
图像输出格式 | 8bits,jpeg |
曝光时间调节 | 2.5us~2000uS手动可配置 |
模拟增益调节 | 手动可调0~3档 |
数字增益调节 | 1~16倍 |
相机IO接口 | 1路触发输入(5V~12V) ,1路触发输出(10V) |
通讯控制接口 | 千兆网口 |
镜头 | M42*1.0,法兰后焦12mm |
电源接口形式 | 8pin 带锁端子/ GX12-7pin |
供电电压 | 12~24VDC(9V~30V可接受) |
功耗 | 8W@12VDC |
工作环境温度 | -40℃ ~ 70℃(存储温度-55℃~100℃) |
工作环境湿度 | 10%~90% |
冲击振动 | 20~200Hz振动条件XYZ三方向20G抗震动;70G抗冲击 |
MTBF 平均无故障时间 | 60000小时 |
光谱响应曲线如下:
像素分布:
像素分布
“成像前端”机身的接插件管脚顺序如下,请按照如下顺序连接线缆:
接插件的线序,定义如下所示:
工业接插件线序 | 功能定义 | 说明 |
1 | VCC | 12~24V |
2 | GND | 电源地线 |
3 | T_IN1+ | 触发输入 |
4 | T_IN1- | 预留 |
5 | T_IN2+ | 预留 |
6 | T_IN2- | 预留 |
7 | T_OUT | 触发输出 |
8 | GND | 触发地线,与电源地线相同 |
“处理后端”的接插件管脚顺序如下:
接插件的线序,定义如下所示:
7pin接线定义 | 功能定义 | 说明 |
1红 | 12~24VDC | 外部12V~24V直流输入 |
2黄 | GND | 电源地线 |
3~8 | 悬空不接 |
外型尺寸:(单位mm)