小型化日盲型紫外智能检测器
JZRM03是一种智能带电检测设备,用途是外绝缘设备的放电缺陷评估、分类诊断和状态预警。适合巡检无人机或巡检机器人搭载使用,可广泛应用于电力线巡检、电站巡检等领域。
JZRM03内部采用复合光路设计,实现日盲紫外成像和彩色微光成像完美融合。设备具丰富的接口可以方便的实现与巡检无人机或巡检机器人的集成。
JZRM03的技术指标覆盖《Q GDW 11304.3-2015 电力设备带电检测仪器技术规范 第3部分:紫外成像仪技术规范》中的所有要求,可以通过中国电科院的型式试验。
产品特点
- 复合光路设计,精准检测放电点
- 日盲特性好,日盲紫外灵敏度高
- 提供专业的应用程序和SDK
- 千兆网口,高帧率数据传输
- 设计精密小巧,高集成度
- 便于无人机、机器人搭载
- 适应复杂、恶劣的工作环境
JZRM03机载紫外成像仪技术规范
序号 | 名称 | 单位 | 需求值 | 备注 |
一、技术参数表 | ||||
指标 | ||||
1 | 有效探测距离 | m | 3~∞ | |
2 | 带外抑制 | 光子数/秒 | ≤10 | |
3 | 最小紫外光灵敏度 | W/cm2 | ≤3×10-18 | |
4 | 可见光变焦范围 | - | 28倍光学变焦,12倍数字变焦 | |
5 | 最小放电灵敏度 | - | ≤5 pC,10m距离处 | |
6 | 紫外成像角分辨率 | mrad | ≤5 | |
7 | 紫外成像每像高线数 | 线/像高 | ≥15 | |
8 | 视场 | - | 12.5°×10° | |
9 | 波长范围 | nm | 240~280 | |
10 | 探测器寿命范围 | - | 无衰减 | |
11 | 紫外光子计数 | - | 计数框大小可调,提供计数功能 | |
12 | 聚焦 | - |
紫外通道与可见光通道都可以自动聚焦, 同时可对两个通道进行手动聚焦 |
|
13 | 帧频 | Hz | 25 | |
14 | 最小可见光灵敏度 | Lux | ≤0.1 | |
15 | 可见光分辨率 | 像素 | 768×576 | |
16 | 紫外光/可见光叠加精度 | mrad | ≤1 | |
17 | 成像模式 | - | 紫外光、可见光、叠加模式 | |
18 | 整机重量 | kg | ≤2.6 | |
功能 | ||||
1 | 成像 | - | 仪器应能够对紫外光和可见光分别成像和叠加显示的功能 | |
2 | 日盲 | - | 仪器应具备屏蔽日光紫外线干扰的能力 | |
3 | 变焦 | - | 仪器可见光和紫外光成像系统宜具有同步变焦功 | |
4 | 紫外光子计数 | - | 具备指定区域内紫外光子计数功能 | |
5 | 增益 | - | 具备增益调节功能 | |
6 | 紫外去噪 | - | 支持 | |
7 | 紫外阈值滤波 | - | 具备预设或可调的紫外光信号阈值滤波功能 | |
8 | 积分功能 | - | 具备紫外检测信号积分(延长叠加)功能 | |
二、通信规约 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 需求 | 备注 |
1 | 通信连接 | - | 网口通信 | |
2 | 参数配置 | - | 支持 | |
3 | 控制方式 | - | UDP协议控制 | |
4 | 图像传输 | - | TCP协议传输 | |
5 | 紫外图像及融合图像数据格式 | - |
格式为JPEG格式,分辨率为720×576,并包含日期时间、 光子计数、增益、计数阈值、降噪、累积时间、检测距 离、温度、湿度、状态信息数据 |
|
6 | 可见光数据格式 | - | 格式应为JPEG格式,分辨率为768×576 | |
7 | 设备状态判断 | - | 支持 | |
8 | 工作模式 | - | 支持 | |
9 | 紫外光斑颜色控制 | - | 支持 | |
10 | 紫外图像累积时间控制 | - | 支持 | |
11 | 增益控制 | - | 支持 | |
12 | 光子计数控制 | - | 支持 | |
13 | 阈值控制 | - | 支持 | |
14 | 降噪控制 | - | 支持 | |
15 | 光子数累积控制 | - | 支持 | |
16 | 可见光相机变焦控制 | - | 支持 | |
17 | 可见光相机曝光控制 | - | ||
18 | 激光测距控制 | - | 支持 | |
19 | 数字变焦控制 | - | 支持 | |
20 | 时间控制 | - | 支持 | |
21 |
设备的基本信息(包括但不限于型 号、出厂日期、版本号等) |
- | 支持 | |
22 | 控制指令回馈信心 | - | 支持 | |
三 | 其他资料交付 | |||
1 | 仪器使用说明书(包含网络接口) | - | 1份 | |
2 | 上位机软件二次开发使用说明书 | - | 1份 | |
3 | 通信协议书 | - | 1份 | |
4 | Windows环境下demo程序 | - | 1份 |
仪器尺寸