高精度日盲紫外成像仪(两光)
高精度全日盲紫外成像仪可在各种环境尤其是强日光下实现对高压设备电晕、电弧和局部放电现象的超高灵敏度检测,是高压变电力设备和架空输电线路预防性维护检测的重要工具,易于发现早期故障,虚警率低、抗干扰能力强。结合多因素影响下放电参量和紫外光参量的量化关系模型,实现紫外成像与放电量的量化分析并完成分类诊断、状态预警。设备满足《Q/GDW 11204.3-2015 电力设备带电检测仪器技术规范第3部分:紫外成像仪技术规范》要求。
- 产品特点
-
虚警率低--设备通过独有的降噪算法,降低环境中的干扰,提升检测准确性。
-
精确捕捉电晕放电--高精度高灵敏紫外探测器从根本上保证模组的紫外探测能力 :3x10-18W//cm2。
-
智能缺陷分析预警--根据相对光斑直径与相对闪络强度之间的关系对放电强度进行判定,从而给出被检测设备“正常”“一般缺陷”“严重缺陷”“危总缺陷”四个预警等级。
-
产品应用:
该设备主要适用于输变电领域,对外绝缘设备、输电线路导线、金具等局部放电的检测。
序号 | 名称 | 单位 | 需求值 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 有效探测距离 | m | 3至∞ | ||
2 | 带外抑制 | 光子数/秒 | ≤10 | ||
3 | 最小紫外检测灵敏度 | w/c㎡ | ≤3x10^(-18) | ||
4 | 可见光变焦范围 | - | 28倍光学变焦,12倍数字变焦 | ||
5 | 最小放电灵敏度 | - | ≤2pC,10cm距离处 | ||
6 | 紫外成像角分辨率 | mrad | ≤5 | ||
7 | 紫外成像每像高线数 | 线/像高 | ≥30 | ||
8 | 视场 | - | 12.5° x 10° | ||
9 | 波长范围 | m | 240~280 | ||
10 | 紫外光子计数 | - | 计数框大小可调,提供计数功能 | ||
11 | 帧频 | HZ | 25 | ||
12 | 显示分辨率 | 像素 | 640x480 | ||
13 | 显示亮度 | cd/㎡ | ≥450 | ||
14 | 最小可见光灵敏度 | lux | ≤1 | ||
15 | 可见光分辨率 | 像素 | 768x576 | ||
16 | 紫外光/可见光叠加精度 | mrad | ≤0.5 | ||
17 | 成像模式 | - | 紫外光、可见光、叠加模式 | ||
18 | 存储格式 | - |
1.视频标准为PAL,视频文件帧频25帧/秒 2.视频MPEG4,图片JPEG |
||
19 | 存储方式及容量 | - | SD卡存储,64G存储卡 | ||
20 | 整机重量 | kg | ≤2.5(含电池) | ||
21 | 电池 | - | 可充电锂电池,单个电池连续工作时间≥2.5小时,电池不小于2块 | ||
22 | 日盲 | - | 仪器应具备屏蔽日盲紫外线干扰的能力 | ||
23 | 增益 | - | 具备增益调节功能 | ||
24 | 紫外去噪 | 支持 | |||
25 | 紫外阈值滤波 | - | 具备预设或可调节的紫外光信号阈值滤波功能 | ||
26 | 积分功能 | - | 具备紫外检测信号积分(延长叠加)功能 | ||
27 | 其他功能 | - | 具备温湿度传感器,激光测距功能 |
产品外形: